Buy from Priority Tire
Select a size to continue



Directional tread design optimized for dry handling, steering precision, and cornering stability.
Wide outer shoulder blocks help maximize contact in turns and improve lateral grip.
Solid dual center ribs support stability and responsive highway driving.
Performance siping and groove layout help maintain traction and tread consistency under sporty driving conditions.
Broad sizing from 13 to 19 inches, including stagger-friendly and XL-rated fitments for enthusiast vehicles.









































| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 165/70R13 | 79T | VPCGSPT01 | 5J | 4.0-5.5 | 22.14 | 6.70 | BLK |
| 175/70R13 | 82H | VPCGSPT02 | 5J | 4.5-6.0 | 22.68 | 6.97 | BLK |
| 185/70R13 | 86T | VPCGSPT03 | 5 1/2J | 4.5-6.0 | 23.23 | 7.44 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 165/70R14 | 81T | VPCGSPT04 | 5J | 4.0-5.5 | 23.15 | 6.69 | BLK |
| 175/65R14 | 82H | VPCGSPT05 | 5J | 5.0-6.0 | 23.01 | 7.00 | BLK |
| 175/70R14 | 84H | VPCGSPT06 | 5J | 4.5-6.0 | 23.70 | 6.97 | BLK |
| 185/60R14 | 82H | VPCGSPT07 | 5 1/2J | 5.0-6.5 | 22.76 | 7.44 | BLK |
| 185/65R14 | 86H | VPCGSPT08 | 5 1/2J | 5.0-6.5 | 23.46 | 7.44 | BLK |
| 185/70R14 | 88T | VPCGSPT09 | 5 1/2J | 4.5-6.0 | 24.27 | 7.40 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 175/60R15 | 81H | VPCGSPT10 | 5J | 5.0-6.0 | 23.27 | 6.97 | BLK |
| 185/60R15 | 84H | VPCGSPT11 | 5 1/2J | 5.0-6.5 | 23.74 | 7.44 | BLK |
| 185/65R15 | 88H | VPCGSPT12 | 5 1/2J | 5.0-6.5 | 24.47 | 7.40 | BLK |
| 195/65R15 | 91V | VPCGSPT13 | 6J | 5.5-7.0 | 25.00 | 7.91 | BLK |
| 205/60R15 | 91V | VPCGSPT14 | 6J | 5.5-7.5 | 24.69 | 8.23 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 185/55R16 | 83V | VPCGSPT15 | 6J | 5.0-6.5 | 24.02 | 7.64 | BLK |
| 195/55R16 | 87H | VPCGSPT16 | 6J | 5.5-7.0 | 24.41 | 7.91 | BLK |
| 205/55R16 | 91V | VPCGSPT17 | 6 1/2J | 5.5-7.5 | 24.88 | 8.43 | BLK |
| 205/60R16 | 92V | VPCGSPT18 | 6J | 5.5-7.5 | 25.69 | 8.20 | BLK |
| 215/60R16 | 95V | VPCGSPT19 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 26.14 | 8.70 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 205/55ZR17 | 95W XL | VPCGSPT21 | 6 1/2J | 5.5-7.5 | 25.91 | 8.43 | BLK |
| 215/55ZR17 | 98W XL | VPCGSPT22 | 7J | 6.0-7.5 | 26.30 | 8.90 | BLK |
| 225/45ZR17 | 94W XL | VPCGSPT23 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 24.96 | 8.86 | BLK |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL |
| 215/45ZR18 | 93W XL | VPCGSPT24 | 7J | 7.0-8.0 | 25.63 | 8.39 | BLK |
| 215/50R18 | 92V | VPCGSPT25 | 7J | 6.0-7.5 | 26.50 | 8.90 | BLK |
| 215/55R18 | 95V | VPCGSPT26 | 7J | 6.0-7.5 | 27.28 | 8.90 | BLK |
| 225/40ZR18 | 92W XL | VPCGSPT27 | 8J | 7.5-9.0 | 25.08 | 9.06 | BLK |
| 225/45ZR18 | 95W XL | VPCGSPT28 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 25.94 | 8.86 | BLK |
| 235/45ZR18 | 98W XL | VPCGSPT37 | 8J | 7.5-9.0 | 26.34 | 9.29 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.