Buy from Priority Tire
Select a size to continue


Key Features










































| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 205/65R15 | 99H XL | VPXT241R | 6J | 5.5-7.5 | 25.47 | 8.23 | RWL | N |
| 225/75R15 | 106T XL | VPXT242R | 6J | 6.0-7.5 | 28.31 | 8.78 | RWL | Y |
| 235/75R15 | 109T XL | VPXT243R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | RWL | Y |
| LT215/75R15 | 8PR 106/103R | VPXT244R | 6J | 5.5-7.0 | 27.68 | 8.50 | RWL | Y |
| LT235/75R15 | 6PR 104/101S | VPXT218R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | RWL | Y |
| 30X9.50R15LT | 6PR 104S | VPXT245R | 7 1/2J | 6.0-8.0 | 29.52 | 9.46 | RWL | Y |
| 31X10.50R15LT | 6PR 109S | VPXT215R | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 30.52 | 10.54 | RWL | Y |
| 32X11.50R15LT | 6PR 113R | VPXT265R | 9J | 7.5-10.0 | 31.52 | 11.42 | RWL | N |
| 33X12.50R15LT | 6PR 108R | VPXT266R | 10J | 8.0-10.5 | 32.52 | 12.50 | RWL | N |
| 35X12.50R15LT | 6PR 113R | VPXT268R | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | RWL | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 215/65R16 | 102H XL | VPXT239R | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 27.01 | 8.70 | RWL | N |
| 225/75R16C | 12PR 122/121R | VPXT275 | 6J | 6.0-7.0 | 29.29 | 8.78 | BLK | Y |
| 235/65R16C | 12PR 122/120R | VPXT276 | 7J | 6.5-7.5 | 28.03 | 9.45 | BLK | Y |
| 235/70R16 | 109T XL | VPXT248R | 7J | 6.0-8.0 | 28.98 | 9.45 | RWL | Y |
| 245/70R16 | 111T XL | VPXT205R | 7J | 6.5-8.0 | 29.53 | 9.76 | RWL | Y |
| 245/75R16 | 115T XL | VPXT249R | 7J | 6.5-8.0 | 30.47 | 9.76 | RWL | Y |
| 255/70R16 | 111S | VPXT236R | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 30.08 | 10.24 | RWL | Y |
| 265/70R16 | 112T | VPXT209R | 8J | 7.0-9.0 | 30.63 | 10.71 | RWL | Y |
| 265/75R16 | 116T | VPXT211R | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | RWL | Y |
| LT215/85R16 | 10PR 115/112R | VPXT250R | 6J | 5.5-7.0 | 30.39 | 8.50 | RWL | Y |
| LT225/75R16 | 10PR 115/112S | VPXT217R | 6J | 6.0-7.5 | 29.29 | 8.78 | RWL | Y |
| LT235/85R16 | 10PR 120/116S | VPXT220R | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 31.73 | 9.25 | RWL | Y |
| LT245/75R16 | 10PR 120/116Q | VPXT223R | 7J | 6.5-8.0 | 30.47 | 9.76 | RWL | Y |
| LT255/85R16 | 6PR 112/109S | VPXT251R | 7J | 6.5-8.0 | 33.07 | 10.04 | RWL | Y |
| LT265/75R16 | 10PR 123/120Q | VPXT228R | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | RWL | Y |
| LT285/75R16 | 10PR 126/123Q | VPXT235R | 8J | 7.5-9.5 | 32.83 | 11.26 | RWL | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 235/75R17 | 109T | VPXT252R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 30.87 | 9.25 | RWL | Y |
| 245/65R17 | 111T XL | VPXT204R | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | RWL | Y |
| 245/70R17 | 114T XL | VPXT253R | 7J | 6.5-8.0 | 30.55 | 9.76 | RWL | Y |
| 255/65R17 | 114T XL | VPXT254R | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 30.08 | 10.24 | RWL | Y |
| 255/70R17 | 112T | VPXT255R | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 31.10 | 10.24 | RWL | Y |
| 265/65R17 | 112T | VPXT207R | 8J | 7.5-9.5 | 30.55 | 10.71 | RWL | Y |
| 265/70R17 | 115S | VPXT210R | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | RWL | Y |
| 285/70R17 | 116T | VPXT263R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | RWL | N |
| LT235/80R17 | 10PR 120/117S | VPXT219R | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 31.81 | 9.25 | RWL | Y |
| LT245/70R17 | 10PR 119/116S | VPXT221R | 7J | 6.5-8.0 | 30.55 | 9.76 | RWL | Y |
| LT245/75R17 | 10PR 121/118S | VPXT224R | 7J | 6.5-8.0 | 31.50 | 9.76 | RWL | Y |
| LT265/65R17 | 10PR 120/117S | VPXT225R | 8J | 8.0-9.5 | 30.55 | 10.71 | RWL | Y |
| LT265/70R17 | 10PR 123/120Q | VPXT226R | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | RWL | Y |
| LT275/70R17 | 6PR 114/110S | VPXT256R | 8J | 7.0-9.0 | 32.20 | 10.98 | RWL | Y |
| LT285/70R17 | 6PR 116/113Q | VPXT234R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | RWL | N |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123Q | VPXT233R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | RWL | N |
| LT285/75R17 | 10PR 128/125S | VPXT270R | 8J | 7.5-9.5 | 33.86 | 11.26 | RWL | N |
| 33X12.50R17LT | 10PR 120R | VPXT279 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK | N |
| 35X10.50R17LT | 10PR 121R | VPXT216R | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 34.52 | 10.54 | RWL | N |
| 35X12.50R17LT | 10PR 125R | VPXT287 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| 35X12.50R17LT | 10PR 125R | VPXT287R | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | RWL | N |
| 35X12.50R17LT | 12PR 128R | VPXT288 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 235/60R18 | 107H XL | VPXT202 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | BLK | Y |
| 245/60R18 | 109H XL | VPXT203 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | BLK | Y |
| 255/70R18 | 113T | VPXT257R | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 32.09 | 10.24 | RWL | Y |
| 265/60R18 | 114H XL | VPXT301R | 8J | 7.5-9.5 | 30.51 | 10.71 | RWL | Y |
| 265/65R18 | 116T XL | VPXT208R | 8J | 7.5-9.5 | 31.54 | 10.71 | RWL | Y |
| 275/65R18 | 116T | VPXT214R | 8J | 7.5-9.5 | 32.09 | 10.98 | RWL | Y |
| 285/65R18 | 116T | VPXT262R | 8 1/2J | 8.0-10 | 32.56 | 11.50 | RWL | N |
| LT265/65R18 | 10PR 122/119R | VPXT258R | 8J | 8.0-9.5 | 31.54 | 10.71 | RWL | Y |
| LT265/70R18 | 10PR 124/121S | VPXT227R | 8J | 7.0-9.0 | 32.64 | 10.71 | RWL | Y |
| LT275/65R18 | 10PR 123/120S | VPXT2115 | 8J | 8.0-9.5 | 32.09 | 10.98 | BLK | N |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | VPXT231R | 8J | 7.0-9.0 | 33.19 | 10.98 | RWL | Y |
| LT285/65R18 | 10PR 125/122R | VPXT232R | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 32.56 | 11.50 | RWL | N |
| LT285/70R18 | 10PR 127/124R | VPXT238R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 33.74 | 11.50 | RWL | N |
| LT325/65R18 | 8PR 121/118T | VPXT273R | 9 1/2J | 9.5-11.5 | 34.61 | 13.03 | RWL | N |
| 33X12.50R18LT | 10PR 118Q | VPXT280 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK | N |
| 33X12.50R18LT | 10PR 118Q | VPXT280R | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | RWL | N |
| 35X11.50R18LT | 6PR 117S | VPXT267R | 9J | 7.5-10.0 | 34.52 | 11.42 | RWL | N |
| 35X12.50R18LT | 10PR 123R | VPXT289 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| 35X12.50R18LT | 10PR 123R | VPXT289R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL | N |
| 35X12.50R18LT | 12PR 128R | VPXT290 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 265/50R20 | 111T XL | VPXT260R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.47 | 10.91 | RWL | Y |
| 265/60R20 | 112T | VPXT259R | 8J | 7.5-9.5 | 32.52 | 10.71 | RWL | Y |
| 275/55R20 | 117T XL | VPXT212 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 31.89 | 11.18 | BLK | Y |
| 275/60R20 | 115T | VPXT213R | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | RWL | Y |
| 285/55R20 | 116T XL | VPXT261R | 9J | 8.0-10.0 | 32.36 | 11.69 | RWL | N |
| 305/50R20 | 120T XL | VPXT264 | 9 1/2J | 8.5-11.0 | 32.05 | 12.44 | BLK | N |
| 305/55R20 | 116S | VPXT274R | 9 1/2J | 8.5-11.0 | 33.23 | 12.44 | RWL | N |
| LT255/60R20 | 8PR 115/112Q | VPXT2126N | 7 1/2J | 7.5 - 9.0 | 32.05 | 10.24 | BLK | N |
| LT265/50R20 | 10PR 115/112S | VPXT2116 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 30.47 | 10.91 | BLK | N |
| LT265/50R20 | 10PR 115/112Q | VPXT2116N | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 30.47 | 10.91 | BLK | N |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117S | VPXT2117 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 31.89 | 11.18 | BLK | N |
| LT275/60R20 | 10PR 123/120R | VPXT229R | 8J | 8.0-9.5 | 32.99 | 10.98 | RWL | Y |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123S | VPXT230R | 8J | 8.0-9.5 | 34.09 | 10.98 | RWL | Y |
| LT285/50R20 | 10PR 119/116S | VPXT2118 | 9J | 8.5-10.0 | 31.26 | 11.69 | BLK | N |
| LT285/50R20 | 10PR 119/116Q | VPXT2118N | 9J | 8.5-10.0 | 31.26 | 11.69 | BLK | N |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119Q | VPXT2104N | 9J | 8.5-10.0 | 32.36 | 11.69 | BLK | N |
| LT285/60R20 | 10PR 125/122R | VPXT2105 | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 33.46 | 11.50 | BLK | N |
| LT295/60R20 | 10PR 126/123R | VPXT2109 | 8 1/2J | 8.5-10.5 | 33.94 | 11.77 | BLK | N |
| LT305/55R20 | 10PR 121/118Q | VPXT2111 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | BLK | N |
| LT305/55R20 | 12PR 125/122Q | VPXT2112 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | BLK | N |
| LT325/60R20 | 10PR 126/123S | VPXT272 | 9 1/2J | 9.5-11.5 | 35.35 | 13.03 | BLK | N |
| 33X11.50R20LT | 10PR 118Q | VPXT2129 | 9J | 8.0-10.5 | 32.52 | 11.42 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | VPXT282 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114Q | VPXT282N | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114Q | VPXT282RN | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | RWL | N |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | VPXT283 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | BLK | N |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | VPXT291 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121Q | VPXT291N | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121Q | VPXT291RN | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL | N |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125R | VPXT292 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| 37X12.50R20LT | 10PR 126R | VPXT269 | 10J | 8.5-11.0 | 36.52 | 12.50 | BLK | N |
| 37X13.50R20LT | 10PR 127Q | VPXT295 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK | N |
| 37X13.50R20LT | 12PR 128Q | VPXT296 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 305/40R22 | 114H XL | VPXT277 | 11J | 10.0-12.0 | 31.61 | 12.32 | BLK | N |
| 305/45R22 | 118S XL | VPXT2133 | 10J | 9.5-11.5 | 32.80 | 11.93 | BLK | N |
| LT265/60R22 | 10PR 123/120S | VPXT2134 | 8J | 8.0 - 9.5 | 34.53 | 10.71 | BLK | N |
| LT295/50R22 | 10PR 122/119S | VPXT2106 | 9 1/2J | 8.5-10.5 | 33.66 | 12.17 | BLK | N |
| LT295/55R22 | 10PR 125/122S | VPXT2136 | 9 1/2J | 8.5 - 10.5 | 34.76 | 12.17 | BLK | N |
| LT325/50R22 | 12PR 127R | VPXT271 | 10J | 9.5-11.5 | 34.84 | 13.23 | BLK | N |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109R | VPXT284 | 10 1/2J | 10.0-12.0 | 35.52 | 12.45 | BLK | N |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114Q | VPXT285 | 10 1/2J | 10.0-12.0 | 35.52 | 12.45 | BLK | N |
| 35X12.50R22LT | 10PR 117R | VPXT293 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | BLK | N |
| 37X13.50R22LT | 10PR 123Q | VPXT297 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK | N |
| 37X13.50R22LT | 12PR 128Q | VPXT298 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 33X12.50R24LT | 12PR 106Q | VPXT2138 | 11 1/2J | 10.5-12.5 | 32.52 | 12.50 | BLK | N |
| 37X13.50R24LT | 10PR 120Q | VPXT299 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK | N |
| 37X13.50R24LT | 12PR 124Q | VPXT2101 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 37X13.50R26LT | 10PR 114Q | VPXT2102 | 12J | 11.5-13.5 | 36.52 | 13.44 | BLK | N |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.