Buy from Priority Tire
Select a size to continue














































| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| LT235/85R16 | 10PR 120/116Q | CVPTHRT39R | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 31.73 | 9.25 | RWL | Y |
| LT265/75R16 | 10PR 123/120R | CVPTHRT23R | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | RWL | Y |
| LT285/75R16 | 10PR 126/123R | CVPTHRT28R | 8J | 7.5-9.5 | 32.83 | 11.26 | RWL | Y |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 265/70R17 | 115S | CVPTHRT29R | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | RWL | Y |
| LT265/65R17 | 10PR 120/117Q | CVPTHRT38R | 8J | 8.0-9.5 | 30.55 | 10.71 | RWL | Y |
| LT265/70R17 | 10PR 123/120Q | CVPTHRT22R | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | RWL | Y |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123Q | CVPTHRT27R | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | RWL | Y |
| 33X12.50R17LT | 10PR 120Q | CVPTHRT09R | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 35X12.50R17LT | 10PR 125R | CVPTHRT02R | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | RWL | Y |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| LT265/65R18 | 10PR 122/119Q | CVPTHRT40R | 8J | 8.0-9.5 | 31.54 | 10.31 | RWL | Y |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122R | CVPTHRT25R | 8J | 7.0-9.0 | 33.19 | 10.98 | RWL | N |
| LT285/60R18 | 10PR 122/119Q | CVPTHRT33R | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 31.46 | 11.50 | RWL | Y |
| LT285/65R18 | 10PR 125/122R | CVPTHRT26R | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 32.56 | 11.50 | RWL | Y |
| LT295/70R18 | 10PR 129/126Q | CVPTHRT37R | 8 1/2J | 7.5-10.0 | 34.29 | 11.77 | RWL | Y |
| 33X12.50R18LT | 10PR 118Q | CVPTHRT03R | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 35X12.50R18LT | 10PR 123R | CVPTHRT04R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL | Y |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 275/60R20 | 115T | CVPTHRT30R | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | RWL | Y |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117S | CVPTHRT05 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 31.89 | 11.18 | BLK | Y |
| LT275/60R20 | 10PR 123/120R | CVPTHRT24R | 8J | 8.0-9.5 | 32.99 | 10.98 | RWL | Y |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119Q | CVPTHRT06R | 9J | 8.5-10.0 | 32.36 | 11.69 | RWL | Y |
| LT285/60R20 | 10PR 125/122R | CVPTHRT07R | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 33.46 | 11.50 | RWL | Y |
| 33X11.50R20LT | 10PR 118Q | CVPTHRT08R | 9J | 8.0-10.5 | 32.52 | 11.42 | RWL | Y |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114Q | CVPTHRT01R | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | RWL | N |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119Q | CVPTHRT10R | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | RWL | N |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121Q | CVPTHRT11R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125Q | CVPTHRT12R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 37X11.50R20LT | 10PR 128Q | CVPTHRT42 | 9J | 7.5-10.0 | 36.52 | 11.42 | BLK | Y |
| 37X12.50R20LT | 12PR 128Q | CVPTHRT20R | 10J | 8.5-11.0 | 36.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 37X13.50R20LT | 10PR 127Q | CVPTHRT31R | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | RWL | N |
| 37X13.50R20LT | 12PR 128Q | CVPTHRT13R | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | RWL | Y |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109R | CVPTHRT14 | 10J | 10.0-12.0 | 32.52 | 12.45 | BLK | Y |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114Q | CVPTHRT15 | 10J | 10.0-12.0 | 32.52 | 12.45 | BLK | Y |
| 35X12.50R22LT | 10PR 117R | CVPTHRT16R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 35X12.50R22LT | 12PR 121Q | CVPTHRT17R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 37X12.50R22LT | 12PR 127Q | CVPTHRT19R | 10J | 8.5-11.0 | 36.52 | 12.50 | RWL | Y |
| 37X13.50R22LT | 10PR 123Q | CVPTHRT21R | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | RWL | N |
| 37X13.50R22LT | 12PR 128Q | CVPTHRT18R | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | RWL | Y |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | SIDEWALL | 3PMSF |
| LT305/35R26 | 10PR 108/104Q | CVPTHRT41 | 11J | 10.0-12.0 | 34.41 | 12.32 | BLK | Y |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.